Victoria del Senior Contra Arzua CAB
El CB Riveira logra otra victoria fuera de casa al ganar por 49-71 a un irregular Arzua que no ha podido frenar el fuerte ritmo de juego barbanzano.
A partir de las 19:00h de la tarde del domingo día 26 de noviembre, en el Pabellón Municipal de Arzua, se disputó el encuentro entre el Senior del Arzua CAB y el CB Riveira, donde el Riveira fué quién de defender una semana más su condición de Lider en la Categoría al alzarse con otra victoria.
Un encuentro caracterizado por las numerosas bajas del CB Riveira, por lo que tan solo ha podido desplazarse con 7 jugadores a Arzua y con el temor de que las faltas no le jugaran una mala tarde. Sin embargo los jugadores Barbanzanos ha tenido muy controlado el problema de faltas, sin arriesgar más de lo necesario, cosa que mantuvo la plantilla hasta el final del encuentro.
El próximo fin de semana el CB Riveira disputará un encuentro en casa contra el Compañía de María.
Arzua CAB |
CB Riveira |
|||||||||
Nº | Jugador | Ptos | Triples | Faltas | Nº | Jugador | Ptos | Triples | Faltas | |
1 | Espiñeira, D. | 0 | 0 | 1 | 4 | Montes, Mateo | – | – | – | |
2 | Ferreiro, J. | – | – | – | 23 | Iglesias, Emilio | – | – | – | |
4 | Vieites, D. (Cap.) | 8 | 0 | 3 | 25 | González, Martín | 2 | 0 | 1 | |
7 | Carracedo, J. | 12 | 1 | 1 | 26 | Camino, Manuel | 8 | 0 | 1 | |
8 | Cuñado, E. | 10 | 0 | 2 | 28 | Pego, Dani | 13 | 0 | 2 | |
12 | Vázquez, A. | 12 | 0 | 1 | 31 | Santamaría, Alex | 4 | 0 | 4 | |
13 | Varela, J. | 1 | 0 | 3 | 32 | Cadabal, Alex | 0 | 0 | 1 | |
17 | García, A. | 0 | 0 | 1 | 35 | Riesco, Aitor | – | – | – | |
35 | Amigo, J. | 6 | 0 | 0 | 36 | Pérez, Julio Alberto | – | – | – | |
92 | Costoya, D. | 0 | 0 | 0 | 37 | Pereira, F.J. (Cap) | 26 | 4 | 1 | |
39 | Paz, Pedro | 18 | 2 | 2 | ||||||
49 | 1 | 12 | 71 | 6 | 12 |
Comenta la noticia!