Victoria del Senior Contra CB Bonaval
El CB Riveira logra reponerse de la derrota sufrida la semana pasada y mantiene las aspiraciones de pelear por el título de la Copa Primavera.
A partir de las 16:00h de la tarde del sábado día 2 de junio, en el Pabellón Alcalde Torres Colomer de Palmeira, se disputó el encuentro entre el Senior del CB Riveira y el CB Bonaval, donde el Riveira consigue alzarse con una importante victoria que lo mantiene en el liderato de la competición empatado a victorias con el Bonaval A.
Con un primer cuarto esplendido (29-10) el CB Riveira dejó encarrilada la victoria del encuentro disputado contra el equipo Santigues que a pesar de recomponerse en su juego durante el segundo cuarto (11-14), no consiguió parar a un incombustible CB Riveira. Finalmente el encuentro finalizo 80-48.
El CB Riveria no ha podido contar con Aitor Riesco, Alex Cadabal ni Emilio Iglesias, ya que el primero por motivos laborales ha tenido que ausentarse para este encuentro, el segundo mantiene molestias en su tobillo izquierdo desde el encuentro disputado la semana pasada en Santiago y Emilio no está recuperado de la lesión sufrida en la liga regular.
El próximo fin de semana el CB Riveira disputará un encuentro en Boiro contra el CB Santa Baia.
CB Riveira |
CB Bonaval |
|||||||||
Nº | Jugador | Ptos | Triples | Faltas | Nº | Jugador | Ptos | Triples | Faltas | |
5 | Montes, Mateo | 9 | 1 | 1 | 6 | Quinta, B. | 3 | 0 | 3 | |
6 | Pérez, Julio A. | 6 | 0 | 3 | 8 | Gomez, A. | 5 | 1 | 3 | |
10 | Pego, Dani | 11 | 0 | 1 | 10 | Barros, M. | 9 | 0 | 3 | |
11 | Santamaría, Alex | 18 | 3 | 4 | 11 | Romero, A. | 4 | 1 | 4 | |
25 | González, Martín | 5 | 0 | 2 | 13 | Lourido, J. | 5 | 1 | 3 | |
33 | Camino, Manuel | 10 | 1 | 1 | 16 | Durán, M. | 6 | 0 | 4 | |
42 | Pereira, F.J. | 12 | 2 | 1 | 17 | Ameiros, F. | 2 | 0 | 1 | |
45 | Paz, Pedro | 9 | 1 | 4 | 18 | Martínez, M. | 14 | 0 | 2 | |
80 | 8 | 17 | 48 | 3 | 23 | |||||
COACH | Richi Santos (796) | COACH | Mendez, J. (475) | |||||||
Resultado por Periodos |
Faltas por Periodos |
|||||||||
Primeiro Cuarto | 29 | 10 | Primeiro Cuarto | 3 | 6 | |||||
Segundo Cuarto | 11 | 14 | Segundo Cuarto | 3 | 5 | |||||
Tercer Cuarto | 19 | 8 | Tercer Cuarto | 5 | 7 | |||||
Cuarto Cuarto | 21 | 16 | Cuarto Cuarto | 6 | 5 | |||||
Resultado Final | 80 | 48 | Resultado Final | 17 | 23 | |||||
Comenta la noticia!